EMERGENCYMAIL の各種上限値は以下の通りです。
CyberMail
区分 | 内容 | 上限値 | 備考 |
---|---|---|---|
メールボックス | 保存容量 | 1GB | 変更不可です。 |
保存期間 | 1~366日 | 開通時に日数指定できます。 | |
フォルダ数 | 256 | 初期フォルダ(受信BOXや送信BOXなど)を含む総数を対象とします。 | |
フォルダ階層数 | 100 | ||
分類表示BOXフォルダ数 | なし | ||
受信メール | 受信メールサイズ | 50MB | ヘッダーと添付ファイル込みのエンコード後のサイズを対象とします。 |
宛先上限 | 1000 | To,Cc,Bccの総数を対象とします。 | |
メール一覧の[件名]に表示可能な文字数 | 71bytes | ||
メール一覧の[送信者]に表示可能な文字数 | 23bytes | 送信BOXや下書きフォルダの[受信者]も同じ上限値となります。 | |
メール作成 | 送信メールサイズ | 50MB | ヘッダーと添付ファイル込みのエンコード後のサイズを対象とします。 |
宛先上限 | 1000 | To,Cc,Bccの総数を対象とします。 | |
添付ファイルアップロードサイズ | 50MB | ||
添付ファイルアップロード数 | 32 | ||
環境設定 | ショートカット登録数 | 8 | |
署名登録数 | 32 | ||
タグ登録数 | 100 | ||
自動転送登録数 | 5 | ||
フィルタリング登録数 | 128 | ||
受信拒否登録数 | 128 | ||
アドレス帳 | アドレス帳の登録上限 (アドレス帳単位) |
10000 | 最大10000 件登録可能ですが、1 つのディレクトリの登録上限は1024 件となります。 1024 件以上登録される場合は、複数のディレクトリに分けてご登録ください。 |
アドレス帳の登録上限 (グループ単位) |
1024 | ||
アドレス帳の登録上限 (ディレクトリ単位) |
1024 | ||
その他 | 検索履歴保存期間 | 30日 | |
管理者画面 | エイリアス登録数 | 100 | |
グループ階層数 | 20 | ||
フォワードリストの登録上限 | 1000 |
Enterprise Audit
項目 | 上限値 | 備考 |
---|---|---|
メール保存期間 | 6か月 | 変更不可です。 |
詳細検索の検索結果の表示 | 10000件 |