本記事では、画面のカスタマイズについて説明しています。
カスタマイズ
企業または組織のニーズに応じて画面を カスタマイズできます。
製品ロゴ(バナー) | バナーを設定できます。PNG画像ファイルの使用を推奨します。 |
---|---|
バナーの色 | ページの上部でバナーの色を設定できます。 |
バナーのボタンの色 | ページの上部でバナーのボタンの色を設定できます。 |
ファビコン | ブラウザのタブに表示されるアイコンを設定できます。 |
本記事では、画面のカスタマイズについて説明しています。
企業または組織のニーズに応じて画面を カスタマイズできます。
製品ロゴ(バナー) | バナーを設定できます。PNG画像ファイルの使用を推奨します。 |
---|---|
バナーの色 | ページの上部でバナーの色を設定できます。 |
バナーのボタンの色 | ページの上部でバナーのボタンの色を設定できます。 |
ファビコン | ブラウザのタブに表示されるアイコンを設定できます。 |
ご不明な点がございましたら、新規問い合わせを作成してください。