CYBERMAILΣの各種上限値は以下の通りです。
区分 | 内容 | 上限値 | 備考 |
---|---|---|---|
メールボックス | フォルダ数 | 256 | 初期フォルダ(受信BOXや送信BOXなど)を含む総数を対象とします。 |
フォルダ階層数 | 100 | ||
分類表示BOXのフォルダ数 | なし | ||
受信メール | 受信メールサイズ |
50MB (200MB) |
ヘッダーと添付ファイル込みのエンコード後のサイズを対象とします。 ※()は申請により送受信メールサイズ上限を200MBまで拡張した後の上限値 |
宛先上限 | 1000 | To,Cc,Bccの総数を対象とします。 | |
メール一覧の[件名]に表示可能な文字数 | 71bytes | 参考)件名の文字列が途切れて表示される | |
メール一覧の[送信者]に表示可能な文字数 | 23bytes | 送信BOXや下書きフォルダの[受信者]も同じ上限値となります。 参考)送信者名が途切れて表示される |
|
メール作成 | 送信メールサイズ |
50MB (200MB) |
ヘッダーと添付ファイル込みのエンコード後のサイズを対象とします。 ※()は申請により送受信メールサイズ上限を200MBまで拡張した後の上限値 |
宛先上限 | 1000 | To,Cc,Bccの総数を対象とします。 | |
添付ファイルアップロードサイズ |
50MB (200MB) |
※()は申請により送受信メールサイズ上限を200MBまで拡張した後の上限値 | |
添付ファイルアップロード数 | 32 | ||
拡張機能 | 外部メール登録数 | 10 | |
環境設定 | ショートカット登録数 | 8 | |
署名登録数 | 32 | ||
タグ登録数 | 100 | ||
自動転送登録数 | 5 | ||
フィルタリング登録数 | 256 | 大量のフィルタリングを登録すると、フィルタリングの画面表示が遅くなる可能性があります。 | |
受信拒否登録数 | 256 | ||
アカウント委譲ルール登録数 | 200 | 1つのルールで許可アカウントに登録できるアカウント数の上限は5つまでです。 | |
アドレス帳 | アドレス帳の登録上限 (アドレス帳単位) |
10000 | 最大10000 件登録可能ですが、1 つのディレクトリの登録上限は1024 件となります。 1024 件以上登録される場合は、複数のディレクトリに分けてご登録ください。 |
アドレス帳の登録上限 (グループ単位) |
1024 | ||
アドレス帳の登録上限 (ディレクトリ単位) |
1024 | ||
その他 | 検索履歴保存期間 | 30日 | |
管理者画面 | 1アカウントに紐づくエイリアス登録数 | 100 | ※エイリアス自体は、ご契約アカウント数と同数分作成可能です。 ご契約アカウント数が50の場合、一般アカウント50+エイリアス50まで作成可能です。 |
1エイリアスに紐づくアカウント登録数 | 100 | ||
グループ階層数 | 20 | ||
フォワードリストの登録上限 | 1000 | ||
MailGates | IPホワイトリスト/IPブラックリスト登録数 | なし | |
許可送信者/拒否送信者登録数 | なし | ||
許可条件式/拒否条件式登録数 | なし | ||
ZIP暗号化 - 特定の送信者・受信者・受信(除外)のメールアドレス |
なし | ||
添付リンク管理 - 特定の送信者・受信者・受信(除外)のメールアドレス | なし | ||
グループ単位の送信審査ルール上限 | 512件 | ||
ドメイン単位の送信審査ルール上限 | 512件 | ||
一つの審査ルールの条件式上限 | 50件 | ||
Enterprise Audit | 詳細検索の検索結果表示上限 | 10000件 |